segueixo sense fumar, però em sembla que estic picant més del compte. Pipes, fruits secs,... i això tampoc em convé. Ja sabeu que tinc excès de colesterol i triglicèrids. Però bé, pel que fa a no fumar, segueixo forta, amb ganes de veure com passen els dies, i arriba el moment en què ja no hi penso i ni me n'adono. Perquè encara hi penso, i tant!! Sobretot quan estic a casa, sense fer res, avorrida. Tanmateix, tinc molt clar que no vull fumar. Repetim el mantra "EL TABAC ÉS UNA DROGA", "JO NO VULL FUMAR","JA SÓC LLIURE".
No pensava que el monstre dins del meu cervell fos tan cabut i tossut. Però jo ho seré més. Vull pensar que està donant els últims cops, atacant per última vegada, ja déu estar esgotat, gairebé vençut. Però és clar, no déu ser fàcil, renunciar a quinze anys de domini total i absolut del meu cos i el meu cap.
De pas deixo una taula amb el contingut en colesterol d'alguns aliments:
ALIMENTOS | CONTENIDO EN COLESTEROL |
Sesos | 2200 |
Huevos de gallina | 500 |
Hígado | 370 |
Hígado | 330 |
Mayonesa comercial | 260 |
Foie-gras y patés | 550 |
Mantequilla | 230 |
Calamares | 127-222 |
Langostinos, gambas... | 200 |
Langosta y bogavante | 150 |
Nata | 150 |
Leche en polvo entera | 120 |
Pollo y Gallina | 110 |
Pescadilla | 110 |
Queso Gruyere y Emmental | 100 |
Sardinas | 100 |
Cangrejos, nécoras, centollo | 100 |
Caracoles | 100 |
Queso en porciones | 94 |
Queso en porciones | 98 |
Queso de bola | 85 |
Queso Roquefort | 80 |
Cordero | 78 |
Chocolate con leche | 74 |
Carne semigrasa de cerdo | 72 |
Salchichas frescas | 72 |
Manteca de cerdo | 70 |
Cabrito | 70 |
Morcilla | 70 |
Jamón Cocido | 69 |
Lubina | 68 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada